Lugar de origem:
Zhejiang, China
Marca:
PASSIONCO HOSE
Certificação:
CE, RoSH
Número do modelo:
PW-25
Descrição:
Tubos de borracha de EPDMé uma mangueira versátil e durável concebida para ser utilizada em várias aplicações industriais e agrícolas.uma espécie de borracha sintética conhecida pela sua excelente resistência às condições climáticas, ozono, calor e produtos químicos.
Aplicações: Ele pode lidar com ar, água, produtos químicos leves e líquidos não corrosivos, tornando-o ideal para tarefas como irrigação, construção e até mesmo para uso com ferramentas aéreas, como pinças e agrafadoras
Características: A mangueira é altamente resistente à abrasão e pode tolerar água quente e fria.
Flexibilidade: A sua flexibilidade e resistência ao desgaste tornam-na adequada para o fornecimento de fertilizantes, ácidos e tarefas gerais de ar e água
Parâmetros do produto:
1' mangueira de borracha de água | |
Aplicação | Utilizado principalmente para transporte de água na indústria, construção civil, agricultura, etc. |
Opção de cor | Vermelho/AzulNegro.Verde etc. |
TEMP. | -30oC~+80oC/-22oF~+176oF |
Diâmetro interno | 1' (± 25,4 mm) |
Certificações | CE e RoHS aprovados. |
Acessórios | Personalizado |
Tubos internos | Goma sintética NR & SBR. |
Capa exterior | Borracha sintética SBR e EPDM. |
Parâmetros específicos | ||||||||||
Número da parte | Identificação | Doença de overdose. | Max W.P. | Minha pressão arterial. | Min Bend Raidus | |||||
- Não, não. | polegada | mm | polegada | mm | psi | barras | psi | barras | polegada | mm |
PW-06 | Quatro por cento | 6.0 | 0.47 | 12.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.72 | 120 |
PW-08 | 5/16 | 8.0 | 0.55 | 14.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.51 | 140 |
PW-10 | 3/8 | 10.0 | 0.59 | 15.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.91 | 150 |
PW-13 | 1/2 | 13.0 | 0.79 | 20.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 7.87 | 200 |
PW-16 | 5/8 | 16.0 | 0.94 | 24.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.45 | 240 |
PW-19 | 3/4 | 19.0 | 1.06 | 27.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10.63 | 270 |
PW-25 | 1 | 25.0 | 1.38 | 35.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13.78 | 350 |
PW-32 | 1-1/4 | 32.0 | 1.77 | 45.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 17.72 | 450 |
PW-38 | 1-1/2 | 38.0 | 2.05 | 52.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20.47 | 520 |
PW-51 | 2 | 51.0 | 2.56 | 65.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25.59 | 650 |
Aplicações:
Utilizado principalmente para transporte de água na indústria, construção civil, agricultura, etc.
Vantagens:
1Sem protuberância.
2- Anti-perturbação.
3Não condutor
4. Alta flexibilidade
5Usar Resistência
6Resistência ao envelhecimento
Por favor, sinta-se livre para nos contactar para qualquer dúvida!
Paixão pela mangueira, paixão por si!
Envie-nos seu inquérito diretamente